ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN ) Republik Indonesia selama 10 tahun

 Berikut ini kami sampaikan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Republik Indonesia selama 10 tahun terakhir mulai tahun 2014 sampai 2023. Data tersebut kami rangkum dari Undang Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2014 sampai 2023. APBN Republik Indonesia selama 10 tahun terakhir seperti tabel dibawah ini :

Data yang kami tampilkan hanya data Anggaran pemdapatan yang direncanakan, Anggaran Belanja yang direncanakan data Defisit anggaran dan data sumber informasi.

jika gambar diatas kurang jelas dibawah ini adalah salinan dari data tersebut diatas 

Tahun Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja         Defisit Anggaran         Sumber Informasi

2023 2.463.024.911.395.000 3.061.176.344.456.000 598.151.433.061.000 UU NO 28 TAHUN 2022 

2022 1.846.136.669.813.000 2.714.155.719.841.000 868.019.050.028.000 UU NO 6 TAHUN 2021 

2021 1.743.648.547.327.000 2.750.028.018.431.000 1.006.379.471.104.000 UU NO 9 TAHUN 2020 

2020 2.233.196.701.660.000 2.540.422.500.559.000 307.225.798.899.000 UU NO 20 TAHUN 2019 

2019 2.165.111.815.814.000 2.461.112.052.481.000 296.000.236.667.000 UU NO 12 TAHUN 2018 

2018 1.894.720.327.977.000 2.220.656.966.577.000 325.936.638.600.000 UU NO 15 TAHUN 2017 

2017 1.750.283.380.176.000 2.080.451.168.747.000 330.167.788.571.000 UU NO 18 TAHUN 2016 

2016 1.822.545.849.136.000 2.095.724.699.824.000 273.178.850.688.000 UU NO 14 TAHUN 2015 

2015 1.793.588.917.577.000 2.039.483.607.639.000 245.894.690.062.000 UU NO 27 TAHUN 2014 

2014 1.667.140.799.639.000 1.842.495.299.913.000 175.354.500.274.000 UU NO 23 TAHUN 2013 

harapan kami data tersebut bermanfaat . 


Share on Google Plus

About Restsindo

0 komentar:

Post a Comment